No | Kategori | Nama File | Action |
1 | Informasi | 10 Penyakit Terbanyak Januari 2020 | |
2 | Informasi | 10 Penyakit Terbanyak Februari 2020 | |
3 | Profile | Profil PPID | |
4 | Profile | Maklumat Pelayanan RSUD Sinjai | |
5 | LAPORAN KEGIATAN RSUD SINJAI | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 RSUD SINJAI | |
6 | LAPORAN KEGIATAN RSUD SINJAI | RKA DPPA RSUD TAHUN 2020 | |
7 | LAPORAN KEGIATAN RSUD SINJAI | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2020 | |
8 | LAPORAN KEGIATAN RSUD SINJAI | DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2020 RSUD SINJAI | |
9 | LAPORAN KEGIATAN RSUD SINJAI | LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 RSUD SINJAI | |
13 | DOKUMEN | SK PENGELOLA WEBSITE RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 |
Butuh Penanganan Darurat ? Hubungi
Karena anak dengan usia tersebut sangat rentan terserang/terjangkit berbagai macam penyakit/virus.
Ya, RSUD Sinjai menerima pasien BPJS, dengan beberapa persyaratan.
Ya, kami juga bekerja sama dengan Jasa Raharja.
178
175
28
16